
全國服務(wù)熱線
4000-662-888可以采用分體式結(jié)構(gòu),冷凍機(jī)組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機(jī)的吊裝;
箱體底部開具4個(gè)支撐孔,開模設(shè)計(jì)軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時(shí)結(jié)霜及箱體內(nèi)水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時(shí)結(jié)霜;
| 設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-2X1000C-LH | A室:1000×1000×1000 B室:1000×1000×1000 |
約2400×2900×2150 | |
| 性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -60℃~180℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
| 濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
| 濕度波動(dòng) | ±2% | ||||||
| 升溫速度 | 2.0~3.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 1.0~2.0℃/min | ||||||
| 測試孔 | 安裝在機(jī)器左/右側(cè)?80mm,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 日本“優(yōu)易控”溫濕度儀表 | |||||
| 溫濕度傳感器 | 電子式傳感器 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機(jī) | 比澤爾壓縮機(jī) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓過載、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù) 整機(jī)欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、 過載及短路保護(hù) |
||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ?率 | 25.5kW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
|||||||